Risultati Incontri
27a di Serie A
Campionato: 24a
Albachiava 1 2 3 Groviera
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P RUBINHO Rubens Fernando Moedim 7,5 -1 6,5 P DE SANCTIS Morgan 5,167 -2 3,167
D BELLINI Gian Paolo 6 0 6 D GARICS Gyorgy 5,833 0 5,833
D LEGROTTAGLIE Nicola 6,333 0 6,333 DR DIAKITE Modibo 5,5 0 5,5
D THIAGO SILVA Emiliano 6,5 0 6,5 DR GROSSO Fabio 7 3 10
DR DELLAFIORE Paolo Hernan 6 0 6 C AMBROSINI Massimo 6 0 6
C DE ROSSI Daniele 6,333 0 6,333 C ASAMOAH Kwadwo 6 0 6
C PIRLO Andrea 6,333 -0,5 5,833 C DONI Cristiano 5,333 -0,5 4,833
C SIMPLICIO Fabio Henrique 5,5 0 5,5 C ZANETTI Javier 6 0 6
A CAVANI Edinson Roberto Gomez 6 0 6 A GILARDINO Alberto 5,333 0 5,333
A FLORO FLORES Antonio 6 -0,5 5,5 A MATRI Alessandro 5,833 0 5,833
A MICCOLI Fabrizio 7,167 3 10,167 AU Riserva d'ufficio 0 0 4
Parziale squadra 70,667 Parziale squadra 62,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 72,667 Totale squadra 62,5
Gol 3 Gol 0
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
Ds LOPEZ Diego Luis sv/ng 0 sv/ng Ds LICHTSTEINER Stephan sv/ng 0 sv/ng
P GUARDALBEN Matteo sv/ng 0 sv/ng Ds YEPES Mario sv/ng 0 sv/ng
D DOMIZZI Maurizio sv/ng 0 sv/ng As AMAURI Carvalho sv/ng 0 sv/ng
C BIONDINI Davide 5,833 1 6,833 P IEZZO Gennaro sv/ng 0 sv/ng
C FINI Michele sv/ng 0 sv/ng C CIGARINI Luca sv/ng 0 sv/ng
A QUAGLIARELLA Fabio 4,833 0 4,833 C PADALINO Marco sv/ng 0 sv/ng
A CALAIO' Emanuele 6 0 6 A BOJINOV Valeri sv/ng 0 sv/ng
A ACQUAFRESCA Robert sv/ng 0 sv/ng
Campionato: 24a
Bullwinkle F.C. Tu, tu e tu!
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P AMELIA Marco 6 0 6 P MANNINGER Alex 5,5 -1 4,5
D KJAER Simon 6,5 0 6,5 D BALZARETTI Federico 6,333 0 6,333
D LUCIO Lucimar da Silva Ferreira 6,333 0 6,333 D MASIELLO Andrea 6,667 0 6,667
D MORETTI Emiliano 6,5 0 6,5 D ZACCARDO Cristian 6,333 0 6,333
C MARCHIONNI Marco 7 3 10 C ALVAREZ Edgar Anthony 6,167 0 6,167
C MATUZALEM Francelino 5,667 0 5,667 C DIEGO Ribas da Cunha 6,833 3 9,833
C SNEIJDER Wesley 6,167 0 6,167 C SISSOKO Mohamed Lamine 6,5 0,5 7
C ZAPATER Alberto 6,167 0 6,167 CR VERGASSOLA Simone 6,833 3 9,833
A CRESPO Hernan Jorge 4,833 0 4,833 A JOVETIC Stevan 5,167 0 5,167
A FLOCCARI Sergio 6,667 3 9,667 A LAVEZZI Ezequiel Ivan 5,333 1 6,333
A MILITO Diego Alberto 5,5 0 5,5 A LUCARELLI Cristiano 5 0 5
Parziale squadra 73,333 Parziale squadra 73,167
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 75,333 Totale squadra 73,167
Gol 2 Gol 2
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
P SORRENTINO Stefano 6,667 2 8,667 Cs GATTUSO Gennaro Ivan sv/ng 0 sv/ng
D CAMPAGNARO Hugo Armando 5,5 0 5,5 P CHIMENTI Antonio sv/ng 0 sv/ng
D MANFREDINI Thomas 6,5 0 6,5 D SIVIGLIA Sebastiano 5,333 0 5,333
C MARIGA McDonald sv/ng 0 sv/ng D PAPASTATHOPOULOS Sokratis 6,833 0 6,833
C MOTTA Thiago sv/ng 0 sv/ng C KHARJA Houssine sv/ng 0 sv/ng
A DI VAIO Marco sv/ng 0 sv/ng A DEL PIERO Alessandro sv/ng 0 sv/ng
A TAVANO Francesco sv/ng 0 sv/ng A IAQUINTA Vincenzo 6 0 6
Campionato: 24a
McRoyal Deluxe Rottynculy Zderenatj
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P JULIO CESAR Soares de Espindola 6 0 6 P CURCI Gianluca 6 -1 5
D CRISCITO Domenico 6,833 -0,5 6,333 D CHIELLINI Giorgio 6,333 0 6,333
D MAICON Douglas 5,833 0 5,833 D JUAN Silveira dos Santos 6,333 0 6,333
D RIISE John Arne 5,667 0 5,667 D ZEBINA Jonathan 5,833 -0,5 5,333
C CONTI Daniele 6 0 6 C DONATI Massimo 5,5 -3 2,5
C COSSU Andrea 7 2,5 9,5 C MELO Felipe 6,167 0 6,167
C MILANETTO Omar 6,833 0 6,833 C PASTORE Javier Mati¬as 6,333 0 6,333
C PIZARRO David Cortes 5,833 -0,5 5,333 CR GALLOPPA Daniele 5,667 0 5,667
A DI NATALE Antonio 6 0 6 A PAZZINI Giampaolo 6,667 3 9,667
A PELLISSIER Sergio 5,667 0 5,667 A TREZEGUET David 5,167 0 5,167
A RONALDINHO Ronaldo Roberto 5,833 0 5,833 A ZARATE Mauro Matias 4,333 0 4,333
Parziale squadra 69 Parziale squadra 62,833
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 71 Totale squadra 62,833
Gol 1 Gol 0
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
P TOLDO Francesco sv/ng 0 sv/ng Cs D'AGOSTINO Gaetano sv/ng 0 sv/ng
D CANNAVARO Paolo 5,833 -0,5 5,333 P LUPATELLI Cristiano sv/ng 0 sv/ng
D LUCARELLI Alessandro 6,167 0 6,167 D ZUNIGA Juan Camilo sv/ng 0 sv/ng
C FERREIRA PINTO Adriano 5,333 0 5,333 D MOTTA Marco sv/ng 0 sv/ng
C MENEZ Jeremy sv/ng 0 sv/ng C SEEDORF Clarence sv/ng 0 sv/ng
A PEPE Simone 6 -0,5 5,5 A MEGGIORINI Riccardo 6 0 6
A TOTTI Francesco sv/ng 0 sv/ng A POZZI Nicola 5,833 0 5,833
Campionato: 24a
Strofinello 4etti Baldracca Lugo
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P MUSLERA Fernando 6 -2 4 P HANDANOVIC Samir 6,333 0 6,333
D BOVO Cesare 6,5 -0,5 6 D CORDOBA Ivan Ramiro 6 0 6
D KOLAROV Aleksandar 5,5 -0,5 5 D SAMUEL Walter Adrian 6,333 -0,5 5,833
D MANTOVANI Andrea 5,167 0 5,167 DU Riserva d'ufficio 0 0 4
D NESTA Alessandro 6 0 6 C GUARENTE Tiberio 5,167 -0,5 4,667
C GARGANO Walter Alejandro 5,667 0 5,667 C PALOMBO Angelo 6 0 6
C HAMSIK Marek 4,833 0 4,833 C PINZI Giampiero 5,833 0 5,833
C MAGGIO Christian 5,5 0 5,5 CR SEMIOLI Franco 6,5 1 7,5
C MARCHISIO Claudio 6,333 -0,5 5,833 A BORRIELLO Marco 5,333 0 5,333
A ETO'O Samuel 5,5 0 5,5 A CASSANO Antonio 5,25 0 5,25
A VUCINIC Mirko 5,667 0 5,667 A HUNTELAAR Klaas-Jan 6 0 6
Parziale squadra 59,167 Parziale squadra 62,75
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 61,167 Totale squadra 62,75
Gol 0 Gol 0
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
P FREY Sebastien 5,333 -2 3,333 Ds SANTON Davide sv/ng 0 sv/ng
D VARGAS Juan 6 0 6 Cs ISLA Mauricio sv/ng 0 sv/ng
D PORTANOVA Daniele 6,333 0 6,333 P BELARDI Emanuele sv/ng 0 sv/ng
C ALLEGRETTI Riccardo 6,333 1 7,333 D MEXES Philippe sv/ng 0 sv/ng
C VALIANI Francesco 6,167 1 7,167 D PASQUAL Manuel sv/ng 0 sv/ng
A JEDA Jedaias Capucho Neves 5 0 5 C TISSONE Fernando Damian sv/ng 0 sv/ng
A CRUZ Julio Ricardo sv/ng 0 sv/ng A ROCCHI Tommaso 5 0 5
A PALACIO Rodrigo Sebastian 5,833 0 5,833