Risultati Incontri
31a di Serie A
Campionato: 28a
1 2 3 Groviera Strofinello 4etti
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DE SANCTIS Morgan 6 0 6 P FREY Sebastien 6,833 -1 5,833
D GARICS Gyorgy 5,333 0 5,333 D KOLAROV Aleksandar 5,833 0 5,833
D LICHTSTEINER Stephan 6,833 3 9,833 D MANTOVANI Andrea 6 0 6
D YEPES Mario 6 0 6 D VARGAS Juan 7 3 10
C AMBROSINI Massimo 5,833 -0,5 5,333 C ALLEGRETTI Riccardo 6,333 3 9,333
C ASAMOAH Kwadwo 5,167 0 5,167 C GARGANO Walter Alejandro 6,167 -0,5 5,667
C ZANETTI Javier 5,833 -0,5 5,333 C HAMSIK Marek 5,833 0 5,833
CU Riserva d'ufficio 0 0 4 C MAGGIO Christian 5,667 0 5,667
A AMAURI Carvalho 5,75 0 5,75 C MARCHISIO Claudio 6 0 6
A GILARDINO Alberto 6,5 3 9,5 A ETO'O Samuel 6 -0,5 5,5
A MATRI Alessandro 6 0 6 A VUCINIC Mirko 6,667 0 6,667
Parziale squadra 68,25 Parziale squadra 72,333
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 70,25 Totale squadra 72,333
Gol 2 Gol 2
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
Cs DONI Cristiano sv/ng 0 sv/ng P MUSLERA Fernando 6,333 -1,5 4,833
P IEZZO Gennaro sv/ng 0 sv/ng D ZAPATA Cristian 4,833 0 4,833
D DIAKITE Modibo sv/ng 0 sv/ng D PORTANOVA Daniele 5 0 5
D GROSSO Fabio 4,833 0 4,833 C CAMBIASSO Esteban 5,667 0 5,667
C CIGARINI Luca sv/ng 0 sv/ng C VALIANI Francesco sv/ng 0 sv/ng
C PADALINO Marco sv/ng 0 sv/ng A CRUZ Julio Ricardo 5,833 -0,5 5,333
A BOJINOV Valeri 6,167 0 6,167 A JEDA Jedaias Capucho Neves sv/ng 0 sv/ng
A ACQUAFRESCA Robert sv/ng 0 sv/ng
Campionato: 28a
Baldracca Lugo Albachiava
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P HANDANOVIC Samir 5 -4 1 P RUBINHO Rubens Fernando Moedim 6,167 -1 5,167
DR SAMUEL Walter Adrian 6 -0,5 5,5 D DELLAFIORE Paolo Hernan 6 0 6
-- ------------------------- 0 0 0 D LEGROTTAGLIE Nicola 5,667 0 5,667
-- ------------------------- 0 0 0 D THIAGO SILVA Emiliano 6,667 0 6,667
C INLER Gokhan 5,333 0 5,333 C PADOIN Simone 6,5 1 7,5
C SEMIOLI Franco 5,667 0 5,667 C SANTANA Mario Alberto 7,5 3 10,5
C STANKOVIC Dejan 5,333 0 5,333 CR BIONDINI Davide 5,833 -0,5 5,333
CR ISLA Mauricio 5 0 5 CU Riserva d'ufficio 0 0 4
A BORRIELLO Marco 5,833 2 7,833 A MICCOLI Fabrizio 8 8 16
A CASSANO Antonio 6 0 6 AR QUAGLIARELLA Fabio 6,5 -0,5 6
AR ROCCHI Tommaso 5,333 0 5,333 -- ------------------------- 0 0 0
Parziale squadra 47 Parziale squadra 72,833
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 49 Totale squadra 72,833
Gol 0 Gol 5
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
Ds CORDOBA Ivan Ramiro sv/ng 0 sv/ng Cs PIRLO Andrea sv/ng 0 sv/ng
Ds PASQUAL Manuel sv/ng 0 sv/ng Cs SIMPLICIO Fabio Henrique sv/ng 0 sv/ng
Ds SANTON Davide sv/ng 0 sv/ng As CAVANI Edinson Roberto Gomez sv/ng 0 sv/ng
Cs PINZI Giampiero sv/ng 0 sv/ng As FLORO FLORES Antonio sv/ng 0 sv/ng
As HUNTELAAR Klaas-Jan sv/ng 0 sv/ng P CASTELLAZZI Luca sv/ng 0 sv/ng
P BELARDI Emanuele sv/ng 0 sv/ng D BELLINI Gian Paolo sv/ng 0 sv/ng
D MEXES Philippe sv/ng 0 sv/ng D PASQUALE Giovanni 5,5 0 5,5
C GUARENTE Tiberio sv/ng 0 sv/ng C FINI Michele sv/ng 0 sv/ng
A PALACIO Rodrigo Sebastian 5,333 0 5,333 A CALAIO' Emanuele sv/ng 0 sv/ng
Campionato: 28a
McRoyal Deluxe Bullwinkle F.C.
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P JULIO CESAR Soares de Espindola 4,5 -2 2,5 P AMELIA Marco 6 0 6
D CRISCITO Domenico 6 0 6 D LUCIO Lucimar da Silva Ferreira 6,167 -0,5 5,667
D MAICON Douglas 6 -0,5 5,5 D MORETTI Emiliano 5,833 0 5,833
D RIISE John Arne 6,667 0 6,667 DR CAMPAGNARO Hugo Armando 7,167 0 7,167
C CONTI Daniele 6,333 -0,5 5,833 C SNEIJDER Wesley 6,333 1 7,333
C LUCIANO Siqueira 5,833 -0,5 5,333 C ZAPATER Alberto 5,833 0 5,833
C MENEZ Jeremy 6,5 -0,5 6 -- ------------------------- 0 0 0
C PIZARRO David Cortes 7,5 0 7,5 -- ------------------------- 0 0 0
A DI NATALE Antonio 5,833 1 6,833 A MILITO Diego Alberto 7 3 10
A PELLISSIER Sergio 5,667 0 5,667 AR DI VAIO Marco 5,333 0 5,333
AR PEPE Simone 6,167 2,5 8,667 AR TAVANO Francesco 5,5 3 8,5
Parziale squadra 66,5 Parziale squadra 61,667
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 68,5 Totale squadra 61,667
Gol 1 Gol 0
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
As TOTTI Francesco sv/ng 0 sv/ng Ds KJAER Simon sv/ng 0 sv/ng
P TOLDO Francesco sv/ng 0 sv/ng Cs MARCHIONNI Marco sv/ng 0 sv/ng
D CANNAVARO Paolo 7,333 2,5 9,833 Cs MATUZALEM Francelino sv/ng 0 sv/ng
D LUCARELLI Alessandro sv/ng 0 sv/ng As CRESPO Hernan Jorge sv/ng 0 sv/ng
C FERREIRA PINTO Adriano 5,333 0 5,333 As FLOCCARI Sergio sv/ng 0 sv/ng
C GAZZI Alessandro 6,167 0 6,167 P SORRENTINO Stefano 6,5 0 6,5
A RONALDINHO Ronaldo Roberto sv/ng 0 sv/ng D MANFREDINI Thomas 6 0 6
C MARIGA McDonald sv/ng 0 sv/ng
C MOTTA Thiago 5,5 -0,5 5
Campionato: 28a
Tu, tu e tu! Rottynculy Zderenatj
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P MANNINGER Alex 6,333 -1 5,333 P CURCI Gianluca 7,333 0 7,333
D MASIELLO Andrea 6,5 0 6,5 D JUAN Silveira dos Santos 6,667 0 6,667
D ZACCARDO Cristian 6,333 0 6,333 D ZEBINA Jonathan 5 -0,5 4,5
DR PAPASTATHOPOULOS Sokratis 6,167 0 6,167 DR ZUNIGA Juan Camilo 5,667 0 5,667
C ALVAREZ Edgar Anthony 6 0 6 C DONATI Massimo 6,333 0 6,333
C FLAMINI Mathieu 6,333 -0,5 5,833 C MELO Felipe 7 3 10
C VERGASSOLA Simone 6,333 0 6,333 C PASTORE Javier Mati¬as 7 0 7
CR KHARJA Houssine 5,833 0 5,833 CR GALLOPPA Daniele 5,667 -0,5 5,167
A DEL PIERO Alessandro 7 4 11 A PAZZINI Giampaolo 5,5 -0,5 5
A JOVETIC Stevan 7,833 3 10,833 A TREZEGUET David 5,667 0 5,667
A LAVEZZI Ezequiel Ivan 6,333 0 6,333 A ZARATE Mauro Matias 6 0 6
Parziale squadra 76,5 Parziale squadra 69,333
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 78,5 Totale squadra 69,333
Gol 3 Gol 1
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
Ds BALZARETTI Federico sv/ng 0 sv/ng Ds CHIELLINI Giorgio sv/ng 0 sv/ng
Cs CAMORANESI Mauro German sv/ng 0 sv/ng Cs D'AGOSTINO Gaetano sv/ng 0 sv/ng
P BUFFON Gianluigi sv/ng 0 sv/ng P LUPATELLI Cristiano sv/ng 0 sv/ng
D SIVIGLIA Sebastiano sv/ng 0 sv/ng D MOTTA Marco sv/ng 0 sv/ng
C GATTUSO Gennaro Ivan sv/ng 0 sv/ng C SEEDORF Clarence 5,833 0 5,833
A LUCARELLI Cristiano 5,833 0 5,833 A MEGGIORINI Riccardo 5,5 0 5,5
A IAQUINTA Vincenzo sv/ng 0 sv/ng A POZZI Nicola sv/ng 0 sv/ng